| 株式名 | 株価 | 更新日時 | 
| 台湾加権株価指数 | 22,639.32 +112.31 (0.50%) | 09/08 10:30 | 
| ダウ・ジョーンズ工業株価指数 | 44,458.30 +217.54(0.49%) | 09/08 10:30 | 
| S&P 500指数 | 6,263.26 +37.74 (0.61%) | 09/08 10:30 | 
| NASDAQ指数 | 20,611.34 +192.88(0.94%) | 09/08 10:30 | 
| 日経225指数 | 39,612.23 −209.05(0.52%) | 09/08 10:30 | 
| 韓国総合株価指数 | 3,208.79 +3.67 (0.11%) | 09/08 10:30 | 
| 香港ハンセン指数 | 25,561.08 +143.10 (0.56%) | 09/08 10:30 | 
| 上海総合指数 | 3,822.24 +9.73 (0.26%) | 09/08 10:30 | 
| 深セン総合指数 | 2417.22 +11.40(0.47%) | 09/08 10:30 | 
| 通貨 | 為替レート | 更新日時 | 
| 米ドル/台湾ドル | 30.51 | 09/08 10:30 | 
| 日本円/台湾ドル | 0.21 | 09/08 10:30 | 
| 人民元/台湾ドル | 4.28 | 09/08 10:30 | 
| ユーロ/台湾ドル | 35.74 | 09/08 10:30 | 
| 韓国ウォン/台湾ドル | 0.022 | 09/08 10:30 | 
| タイバーツ/台湾ドル | 0.95 | 09/08 10:30 | 
| インドネシアルピア/台湾ドル | 0.0019 | 09/08 10:30 | 
| ベトナムドン/台湾ドル | 0.0012 | 09/08 10:30 | 
| マレーシアリンギット/台湾ドル | 7.23 | 09/08 10:30 | 
| 項目 | 価格 | 更新日時 | 
| ブレント原油 | 66.30 +0.45 (0.68%) | 09/08 10:30 | 
| ドバイ原油 | 69.513 +1.17(1.776%) | 09/08 10:30 | 
| ニューヨーク原油 | 62.71 0.84(1.36%) | 09/08 10:30 | 
| 項目 | 価格 | 更新日時 | 
| 国際金価格 | 3584.33 -6.86 (0.19%) | 09/08 10:30 | 
| 通貨 | 価格 | 更新日時 | 
| ビットコイン | 3,382,266.93 −3,891.64(0.11%) | 09/08 10:30 | 
お問い合わせ