株式名 | 株価 | 更新日時 |
台湾加権株価指数 | 22,639.32 +112.31 (0.50%) | 07/10 10:30 |
ダウ・ジョーンズ工業株価指数 | 44,458.30 +217.54(0.49%) | 07/10 10:30 |
S&P 500指数 | 6,263.26 +37.74 (0.61%) | 07/10 10:30 |
NASDAQ指数 | 20,611.34 +192.88(0.94%) | 07/10 10:30 |
日経225指数 | 39,612.23 −209.05(0.52%) | 07/10 10:30 |
韓国総合株価指数 | 3,164.37 +30.63 (0.98%) | 07/10 10:30 |
香港ハンセン指数 | 23,917.00 +24.68 (0.1%) | 07/10 10:30 |
上海総合指数 | 3,505.51 +12.46 (0.36%) | 07/10 10:30 |
深セン総合指数 | 2,102.22 +0.62 (0.03%) | 07/10 10:30 |
通貨 | 為替レート | 更新日時 |
米ドル/台湾ドル | 29.22 | 07/10 10:30 |
日本円/台湾ドル | 0.20 | 07/10 10:30 |
人民元/台湾ドル | 4.07 | 07/10 10:30 |
ユーロ/台湾ドル | 34.30 | 07/10 10:30 |
韓国ウォン/台湾ドル | 0.021 | 07/10 10:30 |
タイバーツ/台湾ドル | 0.90 | 07/10 10:30 |
インドネシアルピア/台湾ドル | 0.0018 | 07/10 10:30 |
ベトナムドン/台湾ドル | 0.0011 | 07/10 10:30 |
マレーシアリンギット/台湾ドル | 6.88 | 07/10 10:30 |
項目 | 価格 | 更新日時 |
ブレント原油 | 70.13 -0.06 (-0.09%) | 07/10 10:30 |
ドバイ原油 | 69.40 +0.04 (+0.058%) | 07/10 10:30 |
ニューヨーク原油 | 68.31 -0.07(-0.1%) | 07/10 10:30 |
項目 | 価格 | 更新日時 |
国際金価格 | 3322.98 +5.29(0.16%) | 07/10 10:30 |
通貨 | 価格 | 更新日時 |
ビットコイン | 3,249,236.52 -2,458.14(0.08%) | 07/10 10:30 |
お問い合わせ